회순 | 개최지일시 | 참가종목인원 | 경 기 결 과 | 경 기 결 과 | 경 기 결 과 | 경 기 결 과 |
---|---|---|---|---|---|---|
회순 | 개최지일시 | 참가종목인원 | 종 합 | 우 승 | 준우승 | 3위 |
26회 | 거창군 2015.1.23.~25 | 26개종목 총8,309명 거제시 (544명참가) | -입장상 (최우수상) | 농구,댄스스포츠 볼링,씨름,야구 여자축구 | 육상,복싱 | 배구,보디빌딩 족구,테니스 에어로빅스체조 |
25회 | 사천시 2014.10.17.~19 | 25개종목 총8,276명 거제시 (511명참가) | -입장상 (모범단체상) | 야구 | 국학기공,씨름 | 족구,탁구 게이트볼 테니스,축구 패러글라이딩 |
24회 | 창녕군 2013.11.1.~3 | 28개종목 총8,178명 거제시 (568명참가) | 골프,국학기공 씨름,축구,육상 | 택견 | 보디빌딩,야구 | |
23회 | 통영시 2012.10.21.~23 | 27개종목 총8,840명 거제시 (517명참가) | -입장상 (장려상) | 볼링,야구,육상 스쿼시,생활체조 | 그라운드골프 등산,택견 | 배드민턴,테니스 축구,보디빌딩 입장상 |
22회 | 김해시 2011.10.21.~23 | 27개종목 총8,840명 거제시 (500명참가) | 등산,볼링,검도 | 테니스 패러글라이딩 육상,농구,택견 축구,스쿼시 | ||
21회 | 하동군 2010.10.22.~24 | 25개종목 총8,575명 거제시 (491명참가) | 축구 | 볼링,야구 보디빌딩,농구 | ||
20회 | 미개최 | 미개최 | 미개최 | 미개최 | 미개최 | 미개최 |
19회 | 거제시 2008.10.17.~19 | 25개종목 총8,314명 거제시 (691명참가) | -종합우승 -입장상 (모범단체상) | 축구,게이트볼 야구,검도 생활체조,궁도 육상,볼링 | 보디빌딩 패러글라이딩 | 배드민턴,등산 스쿼시 |
18회 | 밀양시 2007.10.19.~21 | 23개종목 총7,451명 거제시 (529명참가) | -종합2위 -입장상 (최우수상) | 육상,국학기공 | 검도,족구 보디빌딩,농구 | 축구,게이트볼 |
17회 | 의령군 2006.10.13.~15 | 23개종목 총6,498명 거제시 (392명참가) | -종합3위 | 보디빌딩 단학기공 | 궁도 | 탁구 |
16회 | 양산시 2005.9.30.~10.2 | 20개종목 총5,690명 거제시 (319명참가) | 족구,배구 | |||
15회 | 합천군 2004.9.10.~12 | 17개종목 총4,809명 거제시 (267명참가) | -종합3위 -입장상 (모범단체상) | 족구,궁도,검도 | 축구,배구 | |
14회 | 미개최 | 미개최 | 미개최 | 미개최 | 미개최 | 미개최 |
13회 | 남해군 2002.9.27.~29 | 16개종목 총4,224명 | 배구 | 테니스 | ||
12회 | 사천시 2001.9.14.~15 | 15개종목 | 궁도 | 탁구,족구 | 생활체조,축구 배구 | |
11회 | 창녕군 2000.9.22.~24 | 13개종목 총3,470명 | 족구 | |||
10회 | 함양군 1999.9.11.~13 | 11개종목 총3,227명 | 건강달리기 | 족구 | ||
9회 | 고성군 1998.9.12.~13 | 11개종목 총2,535명 | 축구,건강달리기 | 볼링 | 테니스,탁구 | |
8회 | 거제시 1997.9.27.~28 | 11개종목 총2,373명 | 건강달리기,탁구 | 탁구 | 게이트볼,궁도 | |
7회 | 거창군 1996.9.14.~15 | 11개종목 총2,386명 | ||||
6회 | 통영시 1995.9.23.~24 | 11개종목 총2,283명 | 축구,배구 | |||
5회 | 김해시 1994.9.29.~30 | 9개종목 총1,535명 | ||||
4회 | 진해시 1993.11.18.~19 | 6개종목 1,098명 | ||||
3회 | 진주시 1992.5.16.~17 | 8개종목 1,380명 | 탁구(장승포) | |||
2회 | 마산시 1991.11.14.~15 | 6개종목 총835명 | 족구(장승포) | |||
1회 | 창원시 1990.8.30.~31 | 4개종목 총638명 |
회순 | 개최지/일시 | 참가종목/인원 | 경 기 결 과 | 경 기 결 과 | 경 기 결 과 |
---|---|---|---|---|---|
회순 | 개최지/일시 | 참가종목/인원 | 우 승 | 준우승 | 3위 |
11회 | 함안군 2016.4.15~4.16 | 13개종목 총3,600여명 거제시-(11개종목200명) | 게이트볼(종합1위) | 탁구, 국학기공, 에어로빅스체조 | 씨름 |
10회 | 산청군 2015.4.9~4.10 | 12개종목 총3,600여명 거제시-(7종목 180명) | 축구, 탁구 | 그라운드골프, 궁도, 국학기공 | |
9회 | 의령군 2014.4.10~4.11 | 12개종목 총3,600여명 거제시-(7종목 180명) | 궁도 게이트볼(남자) | 생활체조,국학기공 | 그라운드골프(단체) 게이트볼(종합) 탁구 |
8회 | 거창군 2013.4.11~4.12 | 12개종목 총3,600여명 거제시-(7종목 180명) | 국학기공 | 테니스 | |
7회 | 창녕군 2012.4.15~4.16 | 12개종목 총3,600여명 거제시-(8종목 171명) | 게이트볼,탁구, 테니스, 궁도 그라운드골프(단체) | ||
6회 | 고성군 2011.4.15~4.16 | 12개종목 총3,500여명 거제시-(8종목 186명) | 테니스,축구 | 궁도 | |
5회 | 합천군 2010.3.26 | 10개종목 총3,500여명 거제시-(8종목 215명) | 그라운드골프 | ||
4회 | 합천군 2009. 4. 24 | 거제시-(9종목 175명) | 궁도 | ||
3회 | 남해군 2008. 5. 16 | 거제시-(6종목 115명) | 게이트볼(종합1위) | 축구 | |
2회 | 마산시 2007. 05. 25 | 거제시-(5종목120명) | – | ||
1회 | 진주시 2006. 09. 22 | 거제시-(4종목160명) | – |
Copyright © 거제시체육회. All Rights Reserved. Designed by 이지웹